Prijslijst
Dagprijzen 2021 | ||
Volwassene | € 4,75 | p.p.p.n |
1 persoonstoeslag | € 3,50 | p.n. |
Kind (tot 12 jaar) | € 2,00 | p.p.p.n. |
Kleine tent (1 pers.) | € 3,25 | p.n. |
Grote tent | € 6,00 | p.n. |
Caravan / Camper | € 6,00 | p.n. |
leeg in hoogseizoen | € 12,50 | p.n. |
leeg in laagseizoen | € 6,00 | p.n. |
Blokhut (max. 2 personen) | € 30,00 | p.n. |
Electriciteit (6amp.) | € 1,00 | p.n. |
Auto | gratis | |
Douche, water, w.c. | gratis | |
Draadloos internet | gratis | |
Huisdier (aangelijnd) | € 1,00 | p.d.p.n. |
Toeristenbelasting | € 1,20 | p.p.p.n |
Milieuheffing | € 0,25 | p.p.p.n |
Onze prijzen zijn onder voorbehoud!
Wanneer na publicering van deze prijslijst b.v. het BTW tarief stijgt, zijn wij genoodzaakt dit aan u door te berekenen.