Prijslijst
Dagprijzen 2024* | ||
2 personen, Caravan/camper incl. ≤4kw electr. en toeslagen | € 23,60 | per dag |
Volwassene | € 5,50 | p.p.p.n |
1 persoonstoeslag | € 3,50 | p.n. |
Kind (tot 12 jaar) | € 3,00 | p.p.p.n. |
Kleine tent (1 pers.) | € 3,50 | p.n. |
Grote tent | € 7,50 | p.n. |
Caravan / Camper (incl voortent of luifel) | € 7,50 | p.n. |
leeg in hoogseizoen | € 15,00 | p.n. |
leeg in laagseizoen | € 7,50 | p.n. |
Blokhut (max. 2 personen) | € 45,00 | p.n. |
Electriciteit tot 4 kw (6amp.) | € 2,00 | p.n. > 4kw = conform marktprijs |
Auto | incl. | |
Douche, water, w.c. | incl. | |
Draadloos internet | incl. | |
Huisdier (aangelijnd) | € 1,00 | p.d.p.n. |
Toeristenbelasting | € 1,30 | p.p.p.n |
Milieuheffing | € 0,25 | p.p.p.n |
* Tussen Hemelvaart en Pinksteren worden dagprijzen gehanteerd.
Aankomsttijdstip vanaf 11.30 uur
Vertrektijdstip voor 11.00 uur
Onze prijzen zijn onder voorbehoud!
Wanneer na publicering van deze prijslijst b.v. energiekosten of het BTW tarief stijgt, zijn wij genoodzaakt dit aan u door te berekenen.